Прайс-лист на услуги сервисного центра
| 1. | Выезд на диагностику по городу | 500 |
| 2. | Выезд на диагностику по области | 1000 |
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА
| 1 | Монтаж | 2000 |
| 2 | Диагностика (1 н/час) | 1000 |
| 3 | Замена бегового полотна | 2100 |
| 4 | Замена деки | 2100 |
| 5 | Замена подшипников на валах | 800 |
| 6 | Замена основного двигателя | 2300 |
| 7 | Замена подшипников двигателя | Договорная |
| 8 | Замена двигателя подъема | от 1700 |
| 9 | Замена ремня первичного привода | 1000 |
| 10 | Замена датчика скорости | 800 |
| 11 | Замена потенциометра двигателя подъема | 800 |
| 12 | Замена платы конфигурации (коммутации) | 1200 |
| 13 | Замена платы нижней силовой VSD (м/контроллера) | 1700 |
| 14 | Замена консоли беговой дорожки | 1200 |
| 15 | Замена ручек-поручней | 600 |
| 16 | Замена боковых накладок | 500 |
| 17 | Замена предохранителей | 700 |
| 18 | Замена натяжителя ремня | 1000 |
| 19 | Полная профилактика ТО беговой дорожки | 3000 |
СТЕППЕР
| 20 | Монтаж | 2000 |
| 21 | Диагностика (1 н/час) | 1000 |
| 22 | Замена возвратных пружин, цепей, рычагов (привода нагрузки) | 1000 |
| 23 | Замена ремня генератора | 1000 |
| 24 | Замена ремня редуктора угла подъема | 1800 |
| 25 | Замена обгонной муфты (полная переборка каретки) | 1800 |
| 26 | Замена генератора | 2300 |
| 27 | Замена цепи/ремня редуктора | 1000 |
| 28 | Замена главного вала рычагов | 1200 |
| 29 | Замена втулок на большом/малом рычагах | 1200 |
| 30 | Замена педали | 400 |
| 31 | Замена маховика | 1700 |
| 32 | Замена датчика скорости | 800 |
| 33 | Замена поручней | 600 |
| 34 | Замена консоли степпера | 600 |
| 35 | Полная профилактика ТО степпера | 3000 |
ВЕЛОТРЕНАЖЕР
| 36 | Монтаж | 2000 |
| 37 | Диагностика (1 н/час) | 1000 |
| 38 | Замена цепи/ремня привода | 1200 |
| 39 | Замена педалей | 400 |
| 40 | Замена маховика с рычагами | 1700 |
| 41 | Замена обгонной муфты (полная переборка каретки) | 1800 |
| 42 | Замена подшипника/втулки | 800 |
| 43 | Замена генератора | 2300 |
| 44 | Замена ремня генератора | 1000 |
| 45 | Замена крыльчатки | 400 |
| 46 | Замена консоли | 600 |
| 47 | Замена датчика скорости | 800 |
| 48 | Замена аккумуляторной батареи | 1300 |
| 49 | Замена сидения | 400 |
| 50 | Замена поручней | 600 |
| 51 | Замена декоративной панели | 500 |
| 52 | Замена соединительного кабеля | 1200 |
| 53 | Замена колодочной нагрузки | 800 |
| 54 | Замена сервопривода | 2100 |
| 55 | Полная профилактика ТО тренажера | 3000 |
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР
| 56 | Монтаж | 2000 |
| 57 | Диагностика (1 н/час) | 1000 |
| 58 | Замена роликов эллиптического тренажера | 800 |
| 59 | Замена педалей эллиптического тренажера | 500 |
| 60 | Замена консоли эллиптического тренажера | 1000 |
| 61 | Замена ремня генератора | 1000 |
| 62 | Замена рельс | 1200 |
| 63 | Замена кожуха | 1500 |
| 64 | Замена платы управления эллиптического тренажера | 1800 |
| 65 | Замена аккумулятора | 1300 |
| 66 | Замена ремней привода педалей | 1500 |
| 67 | Замена накладок кардиодатчика | 500 |
| 68 | Замена маховика | 1500 |
| 69 | Замена подшипников | 800 |
| 70 | Замена сервопривода | 2100 |
| 71 | Полная профилактика ТО тренажера | 3000 |
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
| 72 | Монтаж: | |
| 73 | 8-стековая мультистанция | 10700 |
| 74 | 6-стековая мультистанция | 8300 |
| 75 | 4-стековая мультистанция | 5600 |
| 76 | 3-стековая мультистанция | 4500 |
| 77 | 2-стековая мультистанция | 4000 |
| 78 | 1-стековая мультистанция | 3500 |
| 79 | Грузоблочный 1-стековый тренажер | 1500 |
| 80 | Грузоблочный 1-стековый тренажер 2в1 | 2000 |
| 81 | Тренажер на свободных весах | 1200 |
| 82 | Машина Смита | 1200 |
| 83 | Жим ногами | 2000 |
| 84 | Скамьи и подставки | 800 |
| 85 | Снять/поставить кожух | 400 |
| 86 | Снять/поставить ролик | 300 |
| 87 | Снять/поставить трос, ремень | 900 |
| 88 | Снять/поставить стопорные кольца | 250 |
| 89 | Снять/поставить втулку | 500 |
| 90 | Снять/поставить подшипник | 800 |
| 91 | Снять/поставить вал | 1000 |
| 92 | Снять/поставить сидение/подушку | 220 |
| 93 | Замена гидравлики (поршневой системы) | 500 |
| 94 | Полная переборка 1 ед. силового оборудования | договорная |
| 95 | Полная профилактика тренажера | 1000 |
ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР
| 96 | Монтаж | 1500 |
| 97 | Диагностика | 1000 |
| 98 | Замена подшипников каретки (полная переборка каретки) | 1800 |
| 99 | Замена цепи | 1000 |
| 100 | Замена обгонной муфты (полная переборка каретки) | 1800 |
| 101 | Замена ротора | 1700 |
| 102 | Замена монитора гребного тренажера (платы консоли) | 1800 |
| 103 | Замена консоли гребного тренажера | 600 |
| 104 | Замена возвратной пружины | 1500 |
| 105 | Полная профилактика ТО тренажера | 3000 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| 110 | Перетяжка | Договорная (аутсорсин) |
*На все предоставленные услуги по ремонту и комплектующие распространяется гарантия сроком в 6 месяцев с момента окончания работ.
*Стоимость ремонтных работ не включает в себя стоимость комплектующих, приобретение которых осуществляется за счет клиента.
*Заключаем договора на обслуживание и ремонт спортивного оборудования тренажерных залов/клубов.
*При заключении годового договора на обслуживание, действует система скидок на комплектующие и услуги.
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Товары по акции
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Задать вопрос

